Zespół | Kraje | ★ | Sezon I | Sezon II | Sezon III | Sezon IV | Sezon V | Sezon VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | BCZS H. Romański, O. Surma | ![]() ![]() | 796 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | 16.5 | 25 | 47 | 18 | 22 | 40.5 | 39 | 37 | 47 | 37 | 47 | 47 | 37 | 47 | 45.5 | 41 | 47 | 45.5 | 33 | 41 | 8 | · | · |
· | · | 69.5 | 250.5 | 301.5 | 174.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ELT A.F. von Tehen‑Dżek, Joanna Izabela, L. Tomović | ![]() ![]() ![]() | 452.5 | · | · | 35 | 22 | 27 | 42 | 18 | 33 | 35 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 45 | 0 | 6 | 15 | 16.5 | 8 | · | 8 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
84 | 155 | 150 | 63.5 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EspaGrün A.F. de Espada, B. Hohenburg, H.W. Grüner | ![]() ![]() ![]() ![]() | 337 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 12 | 15 | 4 | 8 | 27 | 6 | 12 | 25 | 15 | 25 | 12 | 12 | 29 | 26 | 14 | 15 | 8 | 16.5 | 16.5 | 0 | 37 | · | · |
· | · | 29 | 97 | 133 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pangard A. von Hohenzollern, B.P. Catalan, J.W. Potocki | ![]() ![]() ![]() ![]() | 263 | · | · | · | 8 | 8 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 | 18 | 11 | 10 | 5 | 10 | 28 | 13 | 13 | 4 | 16 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | 10 | 0 | · | · | · | · | · | · | · |
16 | 73 | 82 | 66 | 26 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ooievaar-Vossen RT H. von Wattzau, P. van der Gibson, P. vel Bocian | ![]() | 254.5 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 0 | 15 | 15 | 13.5 | 10 | 0 | 12 | 10 | · | · | 0 | 16.5 | 1 | 4 | 2.5 | 10 | 15 | 22 | 5 | 20.5 | 18 | 15 | 10 | 26.5 | 7 | 4 | · | · |
· | 2 | 65.5 | 31.5 | 93 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grüner Rennsport H.W. Grüner, I.M. Swann, T. von Hippogriff‑Piccolomini | ![]() ![]() ![]() | 225.5 | 15 | 18 | 7 | 10 | 15 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 12 | 14 | 12 | 2 | 6 | 16.5 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0.5 | 1.5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
65 | 43 | 54 | 56.5 | 7 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Konspir Andrzej Fryderyk, I. Trotylska, L. Augentrost | ![]() | 154 | · | · | · | 29 | 17 | 22 | 0 | 28 | 16 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | · | · |
46 | 72 | · | · | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZS Neues Ufer H. Romański | ![]() | 143 | · | · | 25 | 25 | 18 | 6 | 26 | 15 | · | 2 | · | 8 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
68 | 49 | 26 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SLT F. Popow‑Chojnacka | ![]() | 114 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 1.5 | 6 | 15 | 27 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · |
· | · | 13.5 | 63 | 31.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ástiš Hus I. ik Ruth | ![]() | 102 | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 8 | 3 | 7 | 21.5 | 16.5 | 2 | 0 | 10 | 15 | 10 | 1 | 8 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | · | 0 | 58 | 44 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LeoWin BB A. Windsachen von Ribertrop, A.F. von Tehen‑Dżek | ![]() ![]() | 71.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | · | 0 | 0 | 10 | · | · | · |
· | · | · | 33 | 28.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Magosix Autóv.-Cs. B. Targersdorfi, F.J. Habsburg‑Lotaringiai | ![]() | 65 | 18 | 27 | 12 | 6 | · | · | · | · | 2 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
63 | 2 | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vogel SG F. Garamond | ![]() | 62 | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 10 | 12 | 0 | 15 | 25 | · | · |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Grander H. von Groc, N. Pieter | ![]() ![]() | 61 | 26 | 26 | 7 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
59 | 2 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Motoszczury Bober Gofer, O. von Teller | ![]() | 61 | · | · | 12 | 0 | 4 | · | 0 | 0 | · | 8 | 0 | 18 | 4 | 15 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · |
16 | 8 | 37 | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Škoda M. von Oranien‑Nassau, W. Orański | ![]() ![]() | 57 | 8 | 8 | 4 | 2 | · | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
22 | 28 | 7 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gellonia F. Popow‑Chojnacka, Prokrustes | ![]() | 56 | 12 | 6 | 0 | · | 0 | 0 | 1 | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 6 | 20 | 0 | 11 | · | · |
18 | 1 | 0 | · | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vox-Damenes A. Novaroi, A. Windsachen von Ribertrop | ![]() | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 11 | · | · |
· | · | · | · | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tropische Tourenwagen Z. Gustolúpulo | ![]() | 43 | · | · | · | · | 1 | 0 | 10 | · | 10 | 18 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
1 | 38 | 4 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Czerwony Sztandar R. Drenin, S.A. Lovelace | ![]() ![]() | 38.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | · | · |
· | · | · | 1 | 16.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SIO A. Camelonik, S. Courva‑Yebana | ![]() | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 6 | · | 0 | 6 | 8 | · | 0 | 0 | 6 | 8 | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 6 | 28 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JR A.F. von Tehen‑Dżek | ![]() | 25.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 12 | 0 | 13.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 0 | 25.5 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CDB O. Surma | ![]() | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 11 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 25 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medellín RC I.A. von Hagsen de la Sparasan | ![]() | 24 | · | · | · | · | · | 2 | 6 | 12 | · | 0 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 20 | 4 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Polnischen Autosport AD M.F. Lubomirski‑Lisewicz, M.G. Lisewicz | ![]() | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Grey Nuketown J. von Rainer | ![]() | 17 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | · | 6 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dreamland A. Moskwicz van der Pohl, Maciej II | ![]() | 16 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 15 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | 15 | · | 1 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Norwer P. Jankowski | ![]() ![]() | 12 | · | 12 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12 | 0 | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Simolta-Aspriss G. Kohlmeise, S. Vilarte | ![]() ![]() | 10 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 8 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 | · | · |
0 | · | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FRT B. Robingren | ![]() ![]() | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 8 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kaiser Daimler A. von Hohenzollern, F. von Baden | ![]() | 6.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | 5.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Voxland Team J. Windsachen von Ribertrop, K. de Harlin | ![]() ![]() | 6 | · | · | · | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | · | 0 | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Baztek Kurado D. Windsachen | ![]() | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Faktotum Ultimate Group J. Cargalho, L. Augentrost | ![]() | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · |
· | · | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Krakoze Aútez Halabanacha | ![]() | 4 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | WDP A. Kardacz, M. Żmigrodzki | ![]() | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 4 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Potocky J.W. Potocki, M.J. Potocki | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Selbstmordfahrer Coirloscadh | ![]() | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 | 0 | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Czarnolesianka TR I. Kowalski | ![]() | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
· | · | · | · | · | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | GDL A. von Witcher | ![]() | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
1 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hohenburg Extra Racing B.I. von Hohenburg | ![]() | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 1 | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Asterka A. Faradobus | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Azymutian Steyr P. Romanow | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | BST Lauret Gedeon I | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 0 | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Demoni Della Velocità J. Altrimenti, W. Hergemon | ![]() ![]() | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Donner G&S G. Kohlmeise | ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Dostojewski Racing T. Dostojewski | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Drużyna R S. Radziwiłł | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ecurie KZM N. Byfyj | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · |
· | · | · | · | · | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | FMS K. Windsor‑Windsachen, S.S. Cargalho‑Windsachen | ![]() ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · |
· | · | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hurtan K. Cayetana, M.J. Potocki | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 0 | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | KM T. Lipeburger | ![]() | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kiriowie Team B. Hohenburg | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · |
· | · | · | · | · | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | LPT L. Ebe‑Grüner | ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Magnat RT B. Robingren, P. Romanow | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · |
· | · | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | NVS K. Hans‑Arped Winnicki | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | OD Motor KFL A.S. von Landsbergen‑Peterelli | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pénis Racing Henryk Krzysztof | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | RVS K.P. von Sarm | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Royal Dreamland Andrzej | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SORT P. Żmij‑Sroczyński | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Samobieżne Taczanki J. Wereszczyński‑Bagrat | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Sokolov E&C A. Sokolov | ![]() | 0 | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | WB Mistrz Budzimir VII | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ПМВ A. Ordyński | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · |
Tabela zawiera personalia i nazwy zespołów aktualne w chwili wygenerowania: 10.02.1925, g. 03:22. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.