| Zespół | Kraje | ★ | Sezon I | Sezon II | Sezon III | Sezon IV | Sezon V | Sezon VI | Sezon VII | Sezon VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | BCZS H. Romański, O. Surma | ![]() ![]() | 1112 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | 16.5 | 25 | 47 | 18 | 22 | 40.5 | 39 | 37 | 47 | 37 | 47 | 47 | 37 | 47 | 45.5 | 41 | 47 | 45.5 | 33 | 41 | 8 | 41 | 41 | 29 | 37 | 26 | 15 | 41 | 26 | 24 | 18 | 18 | · | · | · | · | · |
| · | · | 69.5 | 250.5 | 301.5 | 256.5 | 198 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EspaGrün A.F. de Espada, B. Hohenburg, H.W. Grüner | ![]() ![]() ![]() ![]() | 673 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 12 | 15 | 4 | 8 | 27 | 6 | 12 | 25 | 15 | 25 | 12 | 12 | 29 | 26 | 14 | 15 | 8 | 16.5 | 16.5 | 0 | 37 | 16 | 15 | 16 | 37 | 39 | 35 | 33 | 31 | 44 | 31 | 39 | · | · | · | · | · |
| · | · | 29 | 97 | 133 | 109 | 235 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ELT A.F. von Tehen‑Dżek, Joanna Izabela, L. Tomović | ![]() ![]() ![]() | 452.5 | · | · | 35 | 22 | 27 | 42 | 18 | 33 | 35 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 45 | 0 | 6 | 15 | 16.5 | 8 | · | 8 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 84 | 155 | 150 | 63.5 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ooievaar-Vossen RT H. von Wattzau, P. van der Gibson, P. vel Bocian | ![]() | 420.5 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 0 | 15 | 15 | 13.5 | 10 | 0 | 12 | 10 | · | · | 0 | 16.5 | 1 | 4 | 2.5 | 10 | 15 | 22 | 5 | 20.5 | 18 | 15 | 10 | 26.5 | 7 | 4 | 18 | 22 | 19 | 12 | 16 | 20 | 0 | 22 | 2 | 21 | 14 | · | · | · | · | · |
| · | 2 | 65.5 | 31.5 | 93 | 102.5 | 91 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pangard A. von Hohenzollern, B.P. Catalan, J.W. Potocki | ![]() ![]() ![]() ![]() | 263 | · | · | · | 8 | 8 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 | 18 | 11 | 10 | 5 | 10 | 28 | 13 | 13 | 4 | 16 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | 10 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | 73 | 82 | 66 | 26 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Grüner Rennsport H.W. Grüner, I.M. Neumann‑Swann, T. von Hippogriff‑Piccolomini | ![]() ![]() ![]() | 225.5 | 15 | 18 | 7 | 10 | 15 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 12 | 14 | 12 | 2 | 6 | 16.5 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0.5 | 1.5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | 43 | 54 | 56.5 | 7 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Konspir Andrzej Fryderyk, I. Trotylska, L. Augentrost | ![]() | 176 | · | · | · | 29 | 17 | 22 | 0 | 28 | 16 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · |
| 46 | 72 | · | · | 8 | 28 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ZS Neues Ufer H. Romański | ![]() | 143 | · | · | 25 | 25 | 18 | 6 | 26 | 15 | · | 2 | · | 8 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | 49 | 26 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gellonia F. Popow‑Chojnacka, Prokrustes | ![]() | 135 | 12 | 6 | 0 | · | 0 | 0 | 1 | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 6 | 20 | 0 | 11 | 17 | 10 | 8 | 4 | 12 | 14 | 6 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | 1 | 0 | · | 0 | 64 | 52 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SLT F. Popow‑Chojnacka | ![]() | 120 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 1.5 | 6 | 15 | 27 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 5 | · | · | · | · | · |
| · | · | 13.5 | 63 | 31.5 | 6 | · | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ástiš Hus I. ik Ruth | ![]() | 102 | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 8 | 3 | 7 | 21.5 | 16.5 | 2 | 0 | 10 | 15 | 10 | 1 | 8 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | · | 0 | 58 | 44 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vox-Damenes A. Novaroi, A. Windsachen | ![]() | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 11 | 0 | 8 | 18 | 6 | 4 | 12 | 0 | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 0 | 52 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Grander H. von Groc, I.M. Neumann‑Swann, N. Pieter | ![]() ![]() | 75 | 26 | 26 | 7 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 0 | 10 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 59 | 2 | · | · | · | · | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Baridda Rafadar D. von Tauer‑Krak | ![]() | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LeoWin BB A. Windsachen, A.F. von Tehen‑Dżek | ![]() ![]() | 71.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | · | 0 | 0 | 10 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 33 | 28.5 | 10 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Magosix Autóv.-Cs. B. Targersdorfi, F.J. Habsburg‑Lotaringiai | ![]() | 65 | 18 | 27 | 12 | 6 | · | · | · | · | 2 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vogel SG F. Garamond | ![]() | 62 | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 10 | 12 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Motoszczury Bober Gofer, O. von Teller | ![]() | 61 | · | · | 12 | 0 | 4 | · | 0 | 0 | · | 8 | 0 | 18 | 4 | 15 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | 8 | 37 | 0 | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Škoda M. von Oranien‑Nassau, W. Orański | ![]() ![]() | 57 | 8 | 8 | 4 | 2 | · | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 22 | 28 | 7 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tropische Tourenwagen Z. Gustolúpulo | ![]() | 43 | · | · | · | · | 1 | 0 | 10 | · | 10 | 18 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | 38 | 4 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Czerwony Sztandar A. Reutow, R. Drenin, S.A. Robingren | ![]() ![]() | 38.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 1 | 16.5 | 21 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SIO A. Camelonik, S. Courva‑Yebana | ![]() | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 6 | · | 0 | 6 | 8 | · | 0 | 0 | 6 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 6 | 28 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Czarnolesianka TR A. Nowak‑Kowalska, I. Kowalski | ![]() ![]() | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | · | 0 | 10 | 5 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 5 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JR A.F. von Tehen‑Dżek | ![]() | 25.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 12 | 0 | 13.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 0 | 25.5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Blue Challengers A.F. von Tehen‑Dżek, L. Ebe‑Grüner | ![]() ![]() ![]() | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 10 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CDB O. Surma | ![]() | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 11 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 25 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Medellín RC I.A. von Hagsen de la Sparasan | ![]() | 24 | · | · | · | · | · | 2 | 6 | 12 | · | 0 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 20 | 4 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Polnischen Autosport AD M.F. Lubomirski‑Lisewicz, M.G. Lisewicz | ![]() | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Simolta-Aspriss G. Kohlmeise, S. Vilarte | ![]() ![]() | 18 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 8 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · |
| 0 | · | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Grey Nuketown J. von Rainer | ![]() | 17 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | · | 6 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dreamland A. Moskwicz van der Pohl, Maciej II | ![]() | 16 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 15 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | 15 | · | 1 | · | · | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Baztek Kurado D. Robingren | ![]() | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | 7 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Norwer P. Jankowski | ![]() ![]() | 12 | · | 12 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Weinlandischer A-C W. von Maretzky | ![]() | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Faktotum Ultimate Group J. Cargalho, L. Augentrost | ![]() | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | FRT B. Robingren | ![]() ![]() | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 8 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Team Bialenia M. Feliks | ![]() ![]() | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 6 | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | 1 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kaiser Daimler A. von Hohenzollern, F. Orański | ![]() ![]() | 6.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 5.5 | 1 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Voxland Team J. Windsachen von Ribertrop, K. de Harlin | ![]() ![]() | 6 | · | · | · | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | · | 0 | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Beatudzki ZR M. Brzęczyszczykiewicz, S. Kowalski | ![]() | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Krakoze Aútez Halabanacha | ![]() | 4 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | WDP A. Kardacz, M. Żmigrodzki | ![]() | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 4 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | OD Motor KFL A.S. von Landsbergen‑Peterelli | ![]() | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Potocky J.W. Potocki, M.J. Potocki | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Selbstmordfahrer Coirloscadh | ![]() | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GDL A. von Witcher | ![]() | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Hohenburg Extra Racing B.I. von Hohenburg | ![]() | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 1 | 0 | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Asterka A. Faradobus | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 0 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Azymutian Steyr P. Romanow | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BST Lauret Gedeon I | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Demoni Della Velocità J. Altrimenti, W. Hergemon | ![]() ![]() | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Donner G&S G. Kohlmeise | ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Dostojewski Racing T. Dostojewski | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Drużyna R S. Radziwiłł | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ecurie KZM N. Byfyj | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | FMS K. Windsor‑Windsachen, S.S. Cargalho‑Windsachen | ![]() ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Hurtan K. Cayetana, M.J. Potocki | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | KM T. Lipeburger | ![]() | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Keszik Orda A. Ordyński | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kiriowie Team B. Hohenburg | ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LPT L. Ebe‑Grüner | ![]() ![]() | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
