Kierowca Nr Kraj Lic. Czas Prolog OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS 10 OS 11 OS 12 SOS 13
1 7 21:54-3-3-3-18-40-18-10-6-4-25-4-6-22
2 2 22:300-1+4-110-2+3-18-4-10-6-10-8-27
3 0 23:26000+2-120+2-8-20+3-10-1-8
4 22 23:270+1+4-14-4-11-2000+10-1-7
5 013 23:4700-3000+3+10-3-800-3
6 69 23:5500-4+30-400000000
7 012 23:5900000000000-100
8 29 00:070+2000+4+1+20+18+1-18-30
9 5 00:380+1:1900+2400+10+15-1:21000
10 33 01:43-2-20+7+3:32+1:33-3:31+900-5-2+3+1
11 95 01:54·+4:08-2:45+15-300-3+20+1+1000
12 30 02:340+1:20+1:200000-30000-2-1
13 10 04:51-100+3+1:57-1:57+1+2:41+1:11+6+260+6+18
14 55 05:50·+10+1:20+1:20-1:230+1:20+1:20+1:20000+230
15 50 11:480+580-2+2:54+58-30-2:51+2:58+2:29+1:59+1:29+59
16 64 11:50·+3:07+220+2:56+560+1:07+14+1:32+1:02+32+20
17 77 13:37·+3:06+210+3:35+1:36+1+1:44+14+1:29+1:00+30+10
18 059 DNF0+2:06+25-1:28+4+1:42DNFDNFDNFDNFDNFDNFDNFDNF