Kierowca Nr Kraj Lic. Czas Prolog OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS 10 SOS 11
1 7 22:34-2-30-13-14+3-16-4-6-12-4-15
2 11 22:460-8-2-3-1-3-40-10-13-9-21
3 2 22:50-30+3-25-10-1+3-6-40-9-18
4 10 23:3900-1+3-1200-30-4-5+1
5 69 23:45-1000-3000-40-4-3
6 55 23:53·000000+1:00-1:07000
7 0 23:5900+19+3-60-1700000
8 444 00:170-2+3-8+5-3-6-200+6+24
9 5 00:2600+24+1-30+10+1-3-29+26-1
10 22 02:150+2:22+1:37+23+3+2+70-2:22+20+1
11 30 03:150+1:20+1:200+100+3300-2+3
12 012 04:330+2:44+1:59+45+5100+100-1:46-1
13 50 09:340+1:04+190+1:19+2:07-3+17+1:20+2:43+13+15
14 84 11:14·0+31+6:59+4:51+1:21+10-6:52+1:59+1+1:47+27
15 76 17:3600+13:10+11:57-30+1:330-11:41+1:20+1:200
16 9 18:490+1:35+50+27+11:16+7:46+5:16-10:58+2:100+2+25
17 29 DNF0+10+18+1:42+29+4DNFDNFDNFDNFDNF
17 77 DNF·+5:33+4:49+3:34+5:25+1:56DNFDNFDNFDNFDNFDNF
17 080 DNF00+29+31DNFDNFDNFDNFDNFDNFDNFDNF