Kierowca Nr Kraj Lic. Czas Prolog OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 SOS 10
1 7 22:17-2-3-3-12+1-18-2-6-6-33-19
2 2 22:39-3-2+1-140-7-18-2-6-5-25
3 22 23:23-1-1-2-18-3+1-2000-11
4 5 23:3700000+1+10-6-18-1
5 11 23:4900+3+100-4-4-3-3-1
6 012 23:5000000000+12-21-1
7 64 23:53·+50000-100-10-1
7 77 23:53·0000+1000-7-1
9 0 23:560-1+3-6000+10+1-2
10 30 23:5800000000+1-30
11 26 23:590+100-3+10+30-30
12 101 00:3000+300+3+190+3+20
13 080 00:39·00000+12:23+1-12:16+9+22
14 50 02:010-1-20+1+1+9+3:15+23-3:05+1:20
15 34 03:050000+1+1+1:13+11+17+23+59
16 666 03:40·+1+1:090+4+1:260+5900+1
17 013 03:5500+1:20+1:20+4:3000+1:250-4:34-6
18 059 03:590+130000+370+2:20+43+6
19 29 22:220+16+20-4+2:42+1:25+8:15+5:23+3:46+37
20 95 DNF·+1:020-300DNFDNFDNFDNFDNF
20 84 DNF·0+10:28+9:18+5-6DNFDNFDNFDNFDNF