Kierowca Nr Kraj Lic. Czas Prolog OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS 10 OS 11 SOS 12
1 2 21:45000-160-20+3-6-31-20-34-29
2 273 22:08-3-20-3-25-16-4-200-3-11-43
3 11 22:47-100+8-9-17-2-11+1+2-14-26-4
4 080 22:510-1+3-80-120-1-15-10+3-23-5
5 7 22:5800-1+4-11-17+1+3-150-4-3-19
6 69 23:180000-4-220-5-500-60
7 0 23:40000-1-10-6+14-13-4+7-15-1
8 5 23:4300000-1000-5000-2
9 33 23:460-4+3+1-100+1+1-140-3+12-1
10 999 00:030+1000000000+1+1
11 101 00:110+1+4+1-3+1+10+3+1+1+10
12 29 02:28000+30-6+210+4+2:01+1+40
13 55 03:58·0+1:20+1:20+1:20-1:20-30+1:2000+10
14 203 05:100+11+2+1+24-170+3+1:20+3:03+17+1+5
15 888 06:090+1:46000+13+1600+7-1-1+3:49
16 64 08:44·0-2-2+8+3:26+1:38+10+11+2:03+50+13+9
17 012 10:23·+2:05+20+6:00+1:09+6+40+52+500
18 47 14:150+370+5+17+1:20+5:35+2:42+4+1:20+1:00+1:150
19 77 36:43·+5:05+2:48+1:33+9:44+4:52+3:04+11+3:30+1:44+3:10+17+45
20 10 DSQ-20+1+1:20DSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQ