| ◀ | Zespół | Kraje | ★ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | ELT Joanna Izabela, L. Tomović | ![]() ![]() | 155 | 42 | 18 | 33 | 35 | 27 |
| 2 | Pangard B.P. Catalan, J.W. Potocki | ![]() | 73 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 |
| 3 | Konspir Andrzej Fryderyk, L. Augentrost | ![]() | 72 | 22 | 0 | 28 | 16 | 6 |
| 4 | ZS Neues Ufer H. Romański | ![]() | 49 | 6 | 26 | 15 | · | 2 |
| 5 | Grüner Rennsport H.W. Grüner, T. von Hippogriff‑Piccolomini | ![]() ![]() | 43 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Tropische Tourenwagen Z. Gustolúpulo | ![]() | 38 | 0 | 10 | · | 10 | 18 |
| 7 | Škoda M. von Oranien‑Nassau, W. Orański | ![]() ![]() | 28 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | Medellín RC I.A. von Hagsen de la Sparasan | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | · | 0 |
| 9 | Dreamland A. Moskwicz van der Pohl | ![]() | 15 | · | · | · | 15 | 0 |
| 10 | Motoszczury O. von Teller | ![]() | 8 | · | 0 | 0 | · | 8 |
| 11 | Voxland Team J. Windsachen von Ribertrop | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Grander N. Pieter | ![]() | 2 | · | · | · | 1 | 1 |
| 12 | Magosix Autóv.-Cs. B. Targersdorfi | ![]() | 2 | · | · | · | 2 | 0 |
| 12 | Ooievaar-Vossen RT P. vel Bocian | ![]() | 2 | · | 2 | · | · | 0 |
| 15 | Gellonia Prokrustes | ![]() | 1 | 0 | 1 | · | · | · |
| 16 | Asterka A. Faradobus | ![]() | 0 | · | · | 0 | · | · |
| 16 | BST Lauret Gedeon I | ![]() | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 16 | Hurtan K. Cayetana | ![]() | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 16 | JR A.F. von Tehen‑Dżek | ![]() | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 16 | Norwer P. Jankowski | ![]() | 0 | · | · | 0 | · | · |
| 16 | Polnischen Autosport AD M.F. Lubomirski‑Lisewicz, M.G. Lisewicz | ![]() | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 |
| 16 | Selbstmordfahrer Coirloscadh | ![]() | 0 | · | · | 0 | 0 | · |
| 16 | Sokolov E&C A. Sokolov | ![]() | 0 | · | 0 | 0 | · | · |
| 16 | Vogel SG F. Garamond | ![]() | 0 | · | 0 | · | · | · |
Tabela zawiera personalia i nazwy zespołów aktualne w chwili wygenerowania: 14.12.1925, g. 12:08. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.