Kierowca Nr Kraj Lic. Czas Prolog OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS 10 SOS 11
1 2 22:40-30-1-2-21+3-25-4+1-18-8-2
2 11 22:430-1-3-4-1-25-5+1-120-9-18
3 7 23:0100+3-120-4-130+1-6-4-24
4 1 23:33-1+1+1+10+30+3-21-70-7
5 444 23:43-2-20000-3-7-40+2-1
6 24 23:490-3+3-11+1-2-4+2+3000
6 69 23:490-10000-500-40-1
8 55 23:54·00000+4:27-6-4:27000
8 888 23:54000-300-4+200-3+2
10 0 23:5600-1-40-3+100+300
11 10 00:00-100+300+3000-50
12 26 00:0800000+3+20+3000
13 16 00:18·+36+47-29-120-3+1-6-11-2-3
14 34 06:580+1:03+3+10+3:43+2:51-3:31+1:21+1:08+1000
15 059 09:520+1+10-6+23+42+8:390+3000
16 96 10:220+570+3+37+13+1:24+1:35-1:34+2:27+2:21+2:19
17 097 11:01·0+16+10+20+14+9:08+9+40+400
18 64 14:56·+21+16+19+43+1:32+38+41+3:45+2:16+2:14+2:11
19 77 29:57·+22+1:14+170+5:06+9:48+48+3:48+2:19+3:09+3:06
20 17 33:29000+4+2:30+2:26+16:01+7:01+1:09+1:29+1:26+1:23
21 88 DSQ·DSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQ
21 5 DSQ·DSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQDSQ