| ◀ | Zespół | Kraje | ★ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | BCZS H. Romański, O. Surma | ![]() | 301.5 | 37 | 47 | 47 | 37 | 47 | 45.5 | 41 |
| 2 | EspaGrün A.F. de Espada, H.W. Grüner | ![]() ![]() | 133 | 25 | 12 | 12 | 29 | 26 | 14 | 15 |
| 3 | Ooievaar-Vossen RT P. van der Gibson, P. vel Bocian | ![]() | 93 | 2.5 | 10 | 15 | 22 | 5 | 20.5 | 18 |
| 4 | Ástiš Hus I. ik Ruth | ![]() | 44 | 10 | 15 | 10 | 1 | 8 | 0 | · |
| 5 | SLT F. Popow‑Chojnacka | ![]() | 31.5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 8 | 6 |
| 6 | LeoWin BB A. Windsachen, A.F. von Tehen‑Dżek | ![]() ![]() | 28.5 | 12.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | SIO A. Camelonik, S. Courva‑Yebana | ![]() | 28 | 6 | 8 | · | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 8 | Pangard B.P. Catalan | ![]() | 26 | 8 | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | 10 | 0 |
| 9 | Czerwony Sztandar R. Drenin, S.A. Robingren | ![]() ![]() | 16.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.5 |
| 10 |