Kierowca Nr Kraj Lic. Czas Prolog OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 SOS 8
1 2 23:03-10+20-3-160-14-25
2 7 23:1100+3-130+30-8-34
3 0 23:24-2-1+3-600-14-12-4
4 11 23:29-3-3-2-1-9-10+4-70
5 080 23:3500+1-3-150-4-2-2
6 012 23:370-2+30-1-8+3-17-1
7 10 23:530-100+100-70
8 69 23:540000-10-40-1
9 40 23:56·-40000000
10 22 23:5800-30+4+6:31-6:29+1-6
11 29 00:010-10-10+200+1
12 444 00:10·+53+10+28-12-590-1
13 5 00:260+56+4+3+1+3+4-56+11
14 101 01:300+2+30+3-30+1:250
15 888 01:3100+10+24+2:14+30-1:49+11
16 55 02:02000-3000+45+1:20
17 16 03:550+1:20+1:20+1:20+20+1:44-1:510
18 47 05:470+1:200+2:15+11+5+1:33+230
19 33 07:390+1:20-1:18+3:10+1+10+25+3:52-1
20 64 16:55·+4:33+59+4:10+3+7+4:34+1:44+45
21 77 23:58·+4:30+55+4:33+3+5:47+1:42+5:46+42
22 24 DNF0-3+30000DNFDNF
22 999 DNF0+1:06DNFDNFDNFDNFDNFDNFDNF