Kraj | ★ | Sezon I | Sezon II | Sezon III | Sezon IV | Sezon V | Sezon VI | Sezon VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | Leocja A. Windsachen von Ribertrop, D. Robingren, F. Garamond, H. Romański, I. ik Ruth, O. Surma, S. Radziwiłł, S.A. Lovelace, Z. Gustolúpulo | 1187 | · | · | 25 | 25 | 19 | 6 | 36 | 15 | 10 | 20 | 4 | 8 | 18 | 19 | 1.5 | 0 | 35 | 15 | 19 | 45 | 56.5 | 39 | 47 | 47.5 | 62 | 62 | 38 | 60 | 46.5 | 42.5 | 60 | 65.5 | 33 | 56 | 33 | 48 | 41 | 29 | · | · | · | · | · | · |
69 | 87 | 50.5 | 256.5 | 358.5 | 336.5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Sarmacja A. von Witcher, A.F. von Tehen‑Dżek, B. Robingren, B.I. von Hohenburg, F. Popow‑Chojnacka, H. von Wattzau, I. Kowalski, J. Altrimenti, K. Hans‑Arped Winnicki, K.P. von Sarm, Lauret Gedeon I, M. Wettin, O. Surma, P. van der Gibson, P. vel Bocian, Prokrustes, S.S. Cargalho‑Windsachen, T. von Hippogriff‑Piccolomini | 706 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | · | · | 0 | 41 | 27 | 35 | 25 | 16.5 | 43 | 45 | 45 | 19 | 19 | 16.5 | 7 | 10 | 6.5 | 16 | 17 | 26 | 6.5 | 28.5 | 24 | 21 | 16 | 46.5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 27 | · | · | · | · | · | · |
19 | 3 | 187.5 | 161.5 | 124.5 | 183.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Sclavinia Coirloscadh, I.A. von Hagsen de la Sparasan, L. Tomović | 394.5 | · | · | 16 | 18 | 28 | 28 | 24 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 30 | · | · | 15 | 16.5 | 8 | · | 8 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
62 | 142 | 133 | 57.5 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Austro-Węgry B. Targersdorfi, F.J. Habsburg‑Lotaringiai, H. von Groc, H.W. Grüner, I.M. Swann, M. von Oranien‑Nassau, M.J. Potocki | 342 | 67 | 80 | 31 | 18 | 15 | 18 | 19 | 6 | 8 | 22 | 10 | 10 | 2 | 12 | 14 | 10 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
211 | 73 | 58 | 0 | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Muratyka A.F. de Espada, P. Romanow | 213 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 12 | 15 | 4 | 8 | 27 | 6 | 12 | 25 | 15 | 25 | 12 | 12 | 25 | 11 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 29 | 97 | 87 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Teutonia Andrzej Fryderyk, I. Trotylska, Joanna Izabela, L. Augentrost, W. Hergemon | 213 | · | · | 19 | 33 | 18 | 38 | 0 | 35 | 25 | 7 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · |
70 | 105 | 2 | · | 8 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Edelweiss G. Kohlmeise, H.W. Grüner, J. Cargalho, K. Windsor‑Windsachen, L. Augentrost, L. Ebe‑Grüner, P. Romanow, S.S. Cargalho‑Windsachen | 169.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 2 | 6 | 16.5 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0.5 | 1.5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 15 | 9 | · | · | · | · | · | · |
· | · | 7 | 56.5 | 53 | 44 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Santera B.P. Catalan | 115 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 11 | 10 | 1 | 10 | 19 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 69 | 46 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Winkulia A. Kardacz, A.F. von Tehen‑Dżek, L. Ebe‑Grüner, M. Żmigrodzki | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | · | 0 | 0 | 10 | · | · | 0 | 12 | · | · | · | · | · | · |
· | · | 19 | 28 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Skarland B.P. Catalan, J.W. Potocki, K. Cayetana, M.J. Potocki | 89 | · | · | · | 8 | 8 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
16 | 73 | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Koribia A.F. de Espada | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 16.5 | 16.5 | · | 20 | 15 | · | 10 | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | · | 68 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Pustkowia Winków A. Sokolov, Bober Gofer, J. von Rainer, L. Ebe‑Grüner, O. von Teller | 78 | · | · | 12 | 0 | 15 | · | 0 | 0 | · | 8 | 0 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
27 | 8 | 43 | 0 | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Voxland A. Novaroi, A. Windsachen von Ribertrop, J. Windsachen von Ribertrop, K. Windsor‑Windsachen | 76 | · | · | · | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | · | 0 | · | · | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 11 | 0 | 8 | 18 | · | · | · | · | · | · |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Lumeria A. Camelonik, B.P. Catalan, Henryk Krzysztof, S. Courva‑Yebana | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 6 | · | 0 | 14 | 9.5 | 1 | 4 | 1.5 | 16 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 6 | 54 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Niemcy A. von Hohenzollern, F. von Baden | 39.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | · | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 13 | 20 | 5.5 | 1 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Związek Kolektywistycznych Republik Rad A. Reutow, R. Drenin | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 1 | 15 | 10 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Rzeczpospolita Obojga Narodów G. Kohlmeise, J. Wereszczyński‑Bagrat, J.W. Potocki, M.F. Lubomirski‑Lisewicz, M.G. Lisewicz, W. Orański | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Dreamland A. Moskwicz van der Pohl, Andrzej, Maciej II | 16 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 15 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | 15 | · | 1 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Norwegland P. Jankowski | 12 | · | 12 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12 | 0 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Hasseland S. Vilarte | 10 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 8 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | · | 2 | 0 | 8 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Krakozja Stepowa Halabanacha | 4 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Kafleandia A.S. von Landsbergen‑Peterelli | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | 0 | 0 | 2 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Volkstaat N. Pieter | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 2 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Beatudzka Republika Demokratyczna M. Brzęczyszczykiewicz, S. Kowalski | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | · | · | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Bialenia A. Faradobus, A. Ordyński | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | 0 | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Bornfost P. Jankowski | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Felencja B. Robingren | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | 0 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Fenocja B. Robingren | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Hirschbergia i Weerland Mistrz Budzimir VII | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | 0 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Insulia K. de Harlin, T. Dostojewski | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Kiriania B. Hohenburg | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | 0 | · | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Nan Di P. Romanow | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | 0 | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Osiek P. Żmij‑Sroczyński | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | 0 | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Rusowia A. Romadonow | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | · | · | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Suderlandzka Republika Narodowo-Demokratyczna N. Byfyj | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | · | 0 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Suderland T. Lipeburger | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
0 | · | · | · | · | · | · |
Tabela zawiera personalia aktualne w chwili wygenerowania: 20.10.1925, g. 15:28. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.