Klasyfikacja narodowa Sezon II
◀ | Kraj | | ★ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
 |  |  |  |  |
---|
1 |  | Sclavinia Coirloscadh, I.A. von Hagsen de la Sparasan, L. Tomović | 142 | 28 | 24 | 38 | 26 | 26 |
2 |  | Teutonia Andrzej Fryderyk, Joanna Izabela, L. Augentrost | 105 | 38 | 0 | 35 | 25 | 7 |
3 |  | Leocja F. Garamond, H. Romański, Z. Gustolúpulo | 87 | 6 | 36 | 15 | 10 | 20 |
4 |  | Austro-Węgry B. Targersdorfi, H.W. Grüner, M. von Oranien‑Nassau | 73 | 18 | 19 | 6 | 8 | 22 |
4 |  | Skarland B.P. Catalan, J.W. Potocki, K. Cayetana | 73 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 |
6 |  | Dreamland A. Moskwicz van der Pohl | 15 | · | · | · | 15 | 0 |
7 |  | Pustkowia Winków A. Sokolov, O. von Teller | 8 | · | 0 | 0 | · | 8 |
8 |  | Voxland J. Windsachen von Ribertrop | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 |  | Sarmacja A.F. von Tehen‑Dżek, Lauret Gedeon I, P. vel Bocian, Prokrustes, T. von Hippogriff‑Piccolomini | 3 | 0 | 3 | · | · | 0 |
10 |  | Volkstaat N. Pieter | 2 | · | · | · | 1 | 1 |
11 |  | Bialenia A. Faradobus | 0 | · | · | 0 | · | · |
11 |  | Norwegland P. Jankowski | 0 | · | · | 0 | · | · |
11 |  | Rzeczpospolita Obojga Narodów M.F. Lubomirski‑Lisewicz, M.G. Lisewicz, W. Orański | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
Tabela zawiera personalia aktualne w chwili wygenerowania: 10.02.1925, g. 05:02.
Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.