◀ | Kraj | ★ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | Leocja D. Windsachen, F. Garamond, H. Romański, O. Surma, S.A. Lovelace | 247.5 | 60 | 65.5 | 33 | 56 | 33 | · | · |
2 | ![]() | Sarmacja F. Popow‑Chojnacka, I. Kowalski, P. van der Gibson, P. vel Bocian, Prokrustes | 106.5 | 21 | 16 | 46.5 | 7 | 16 | · | · |
3 | ![]() | Koribia A.F. de Espada | 53 | 0 | 16.5 | 16.5 | · | 20 | · | · |
4 | ![]() | Voxland A. Novaroi, A. Windsachen von Ribertrop, J. Windsachen von Ribertrop | 44 | 0 | 5 | 6 | 22 | 11 | · | · |
5 | ![]() | Teutonia Andrzej Fryderyk, I. Trotylska | 28 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | · | · |
6 | ![]() | Edelweiss H.W. Grüner, J. Cargalho, S.S. Cargalho‑Windsachen | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | · | · |
7 | ![]() | Winkulia A.F. von Tehen‑Dżek | 10 | · | 0 | 0 | 10 | · | · | · |
7 | ![]() | Związek Kolektywistycznych Republik Rad R. Drenin | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | · | · |
9 | ![]() | Niemcy A. von Hohenzollern, F. von Baden | 1 | 1 | 0 | · | · | · | · | · |
10 | ![]() | Fenocja B. Robingren | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · |
10 | ![]() | Hasseland S. Vilarte | 0 | · | · | 0 | · | 0 | · | · |
10 | ![]() | Kiriania B. Hohenburg | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · |
10 | ![]() | Rzeczpospolita Obojga Narodów M.F. Lubomirski‑Lisewicz | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · |
10 | ![]() | Suderlandzka Republika Narodowo-Demokratyczna N. Byfyj | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | · |
Tabela zawiera personalia aktualne w chwili wygenerowania: 10.02.1925, g. 04:11. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.