Klasyfikacja narodowa Sezon I
◀ | Kraj | | ★ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
 |  |  |  |  |
---|
1 |  | Austro-Węgry B. Targersdorfi, F.J. Habsburg‑Lotaringiai, H. von Groc, H.W. Grüner, M. von Oranien‑Nassau, M.J. Potocki | 211 | 67 | 80 | 31 | 18 | 15 |
2 |  | Teutonia Andrzej Fryderyk, Joanna Izabela, L. Augentrost, W. Hergemon | 70 | · | · | 19 | 33 | 18 |
3 |  | Leocja F. Garamond, H. Romański, I. ik Ruth, Z. Gustolúpulo | 69 | · | · | 25 | 25 | 19 |
4 |  | Sclavinia Coirloscadh, L. Tomović | 62 | · | · | 16 | 18 | 28 |
5 |  | Pustkowia Winków A. Sokolov, Bober Gofer, J. von Rainer, O. von Teller | 27 | · | · | 12 | 0 | 15 |
6 |  | Sarmacja A. von Witcher, J. Altrimenti, Prokrustes | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 |  | Rzeczpospolita Obojga Narodów J.W. Potocki, M.F. Lubomirski‑Lisewicz, M.G. Lisewicz, W. Orański | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 |  | Skarland B.P. Catalan | 16 | · | · | · | 8 | 8 |
9 |  | Norwegland P. Jankowski | 12 | · | 12 | 0 | · | 0 |
10 |  | Krakozja Stepowa Halabanacha | 4 | · | 4 | · | · | · |
11 |  | Dreamland Maciej II | 0 | · | · | · | 0 | · |
11 |  | Hasseland S. Vilarte | 0 | · | · | 0 | 0 | · |
11 |  | Suderland T. Lipeburger | 0 | · | · | · | 0 | · |
11 |  | Voxland J. Windsachen von Ribertrop | 0 | · | · | · | 0 | · |
Tabela zawiera personalia aktualne w chwili wygenerowania: 10.02.1925, g. 05:15.
Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.