| ◀ | Zawodnik | Kraj | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | O. Surma BCZS | ![]() | 3 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | · | · | · | · |
| 1 | A.F. de Espada EspaGrün | ![]() | 3 | ✓ | 🏅 | 🏅 | · | · | · | · |
| 1 | P. van der Gibson Ooievaar-Vossen RT | ![]() | 3 | 🏅 | ✓ | 🏅 | · | · | · | · |
| 1 | H.W. Grüner EspaGrün | ![]() | 3 | ✓ | 🏅 | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | A. Romadonow Rusowski ZR | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | A.F. von Tehen‑Dżek Blue Challengers | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | Andrzej Fryderyk Konspir | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | F. Popow‑Chojnacka Gellonia | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | H. Romański BCZS | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | I. Kowalski Czarnolesianka TR | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | I. Trotylska Konspir | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | J. Cargalho Faktotum Ultimate Group | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | M. Brzęczyszczykiewicz Beatudzki ZR | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | P. vel Bocian Ooievaar-Vossen RT | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 1 | S. Kowalski Beatudzki ZR | ![]() | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 16 | A. Windsachen Vox-Damenes | ![]() | 2 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 16 | A. Nowak‑Kowalska Czarnolesianka TR | ![]() | 2 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 16 | D. von Tauer‑Krak Baridda Rafadar | ![]() | 2 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| 16 | L. Ebe‑Grüner Blue Challengers | ![]() | 2 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| 20 | A. Novaroi Vox-Damenes | ![]() | 1 | 🏅 | · | · | · | · | · | · |
| 20 | A.S. von Landsbergen‑Peterelli OD Motor KFL | ![]() | 1 | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| 20 | F. Garamond Vogel SG | ![]() | 1 | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| 20 | K. Windsor‑Windsachen FMS | ![]() | 1 | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| 20 | L. Augentrost Faktotum Ultimate Group | ![]() | 1 | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| 20 | Prokrustes Gellonia | ![]() | 1 | · | ✓ | · | · | · | · | · |
Tabela zawiera personalia, zespoły i kraje zawodników aktualne w chwili wygenerowania: 14.12.1925, g. 12:42. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.