◀ | Kraj | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | Leocja H. Romański, O. Surma | 29 | 29 | · | · | · | · | · | · |
2 | ![]() | Sarmacja F. Popow‑Chojnacka, I. Kowalski, P. van der Gibson, P. vel Bocian | 27 | 27 | · | · | · | · | · | · |
3 | ![]() | Voxland A. Novaroi, A. Windsachen von Ribertrop, K. Windsor‑Windsachen | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · |
4 | ![]() | Winkulia A.F. von Tehen‑Dżek | 12 | 12 | · | · | · | · | · | · |
5 | ![]() | Koribia A.F. de Espada | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · |
6 | ![]() | Edelweiss H.W. Grüner, J. Cargalho, L. Augentrost, L. Ebe‑Grüner | 9 | 9 | · | · | · | · | · | · |
7 | ![]() | Beatudzka Republika Demokratyczna M. Brzęczyszczykiewicz, S. Kowalski | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · |
7 | ![]() | Rusowia A. Romadonow | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · |
7 | ![]() | Teutonia Andrzej Fryderyk, I. Trotylska | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · |
Tabela zawiera personalia aktualne w chwili wygenerowania: 20.10.1925, g. 15:24. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.