| ◀ | Kraj | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | ![]() | Leocja D. Robingren, F. Garamond, H. Romański, O. Surma, S.A. Robingren | 107 | 29 | 37 | 26 | 15 | · | · | · |
| 2 | ![]() | Sarmacja F. Popow‑Chojnacka, I. Kowalski, P. van der Gibson, P. vel Bocian, Prokrustes | 105 | 27 | 16 | 28 | 34 | · | · | · |
| 3 | ![]() | Koribia A.F. de Espada | 84 | 10 | 20 | 27 | 27 | · | · | · |
| 4 | ![]() | Edelweiss H.W. Grüner, J. Cargalho, L. Augentrost, L. Ebe‑Grüner | 46 | 9 | 17 | 12 | 8 | · | · | · |
| 5 | ![]() | Voxland A. Novaroi, A. Windsachen, K. Windsor‑Windsachen | 40 | 18 | 6 | 4 | 12 | · | · | · |
| 6 | ![]() | Winkulia A.F. von Tehen‑Dżek | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | · | · | · |
| 7 | ![]() | Wyspy Szczęścia i Nadziei A. Nowak‑Kowalska, I. Kowalski | 12 | · | 2 | 2 | 8 | · | · | · |
| 8 | ![]() | Baridas D. von Tauer‑Krak | 8 | · | 1 | 6 | 1 | · | · | · |
| 9 | ![]() | Austro-Węgry W. von Maretzky | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · |
| 9 | ![]() | Beatudzka Republika Demokratyczna M. Brzęczyszczykiewicz, S. Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · |
| 9 | ![]() | Fenocja B. Robingren | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · |
| 9 | ![]() | Hasseland S. Vilarte | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · |
| 9 | ![]() | Kafleandia A.S. von Landsbergen‑Peterelli | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · |
| 9 | ![]() | Rusowia A. Romadonow, P. Suworow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · |
| 9 | ![]() | Teutonia Andrzej Fryderyk, I. Trotylska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · |
Tabela zawiera personalia aktualne w chwili wygenerowania: 25.01.1926, g. 08:57. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.