◀ | Zawodnik | Kraj | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | O. Surma BCZS | ![]() | 27 | 27 🥇 | · | · | · | · | · | · |
2 | A. Novaroi Vox-Damenes | ![]() | 18 | 18 🥈 | · | · | · | · | · | · |
3 | P. van der Gibson Ooievaar-Vossen RT | ![]() | 15 | 15 🥉 | · | · | · | · | · | · |
4 | A.F. von Tehen‑Dżek Blue Challengers | ![]() | 12 | 12 #4 | · | · | · | · | · | · |
5 | A.F. de Espada EspaGrün | ![]() | 10 | 10 #5 | · | · | · | · | · | · |
6 | F. Popow‑Chojnacka Gellonia | ![]() | 8 | 8 #6 | · | · | · | · | · | · |
7 | H.W. Grüner EspaGrün | ![]() | 6 | 6 #7 | · | · | · | · | · | · |
8 | P. vel Bocian Ooievaar-Vossen RT | ![]() | 4 | 4 #8 | · | · | · | · | · | · |
9 | H. Romański BCZS | ![]() | 2 | 2 #17 | · | · | · | · | · | · |
9 | L. Ebe‑Grüner Blue Challengers | ![]() | 2 | 2 #9 | · | · | · | · | · | · |
11 | L. Augentrost Faktotum Ultimate Group | ![]() | 1 | 1 #10 | · | · | · | · | · | · |
12 | A. Romadonow Rusowski ZR | ![]() | 0 | 0 #18 | · | · | · | · | · | · |
12 | A. Windsachen von Ribertrop Vox-Damenes | ![]() | 0 | 0 DSQ | · | · | · | · | · | · |
12 | Andrzej Fryderyk Konspir | ![]() | 0 | 0 #16 | · | · | · | · | · | · |
12 | I. Kowalski Czarnolesianka TR | ![]() | 0 | 0 #13 | · | · | · | · | · | · |
12 | I. Trotylska Konspir | ![]() | 0 | 0 #19 | · | · | · | · | · | · |
12 | J. Cargalho Faktotum Ultimate Group | ![]() | 0 | 0 #15 | · | · | · | · | · | · |
12 | K. Windsor‑Windsachen FMS | ![]() | 0 | 0 #14 | · | · | · | · | · | · |
12 | M. Brzęczyszczykiewicz Beatudzki ZR | ![]() | 0 | 0 #11 | · | · | · | · | · | · |
12 | S. Kowalski Beatudzki ZR | ![]() | 0 | 0 #12 | · | · | · | · | · | · |
Tabela zawiera personalia, zespoły i kraje zawodników aktualne w chwili wygenerowania: 20.10.1925, g. 15:24. Zapoznaj się z tabelą szczegółową danego rajdu, aby poznać te dane obowiązujące w przeszłości.