Kierowca | Nr | Kraj | Lic. | Czas | Prolog | OS 1 | OS 2 | OS 3 | OS 4 | OS 5 | OS 6 | OS 7 | OS 8 | OS 9 | OS 10 | SOS 11 | |
1 | I. ik Ruth Ástiš Hus |
66 | ![]() |
![]() |
23:21 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | -6 | +1 | -8 | -2 | -3 | -24 |
1 | H. Romański BCZS |
012 | ![]() |
![]() |
23:21 | 0 | -2 | 0 | +1 | 0 | -3 | -4 | +1 | -10 | 0 | -6 | -16 |
3 | O. Surma BCZS |
2 | ![]() |
![]() |
23:26 | 0 | 0 | +3 | -12 | +2 | -8 | -2 | -3 | 0 | -6 | -8 | 0 |
4 | A. von Hohenzollern Pangard RT |
61 | ![]() |
![]() |
23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -18 |
5 | H.W. Grüner Grüner Rennsport |
0 | ![]() |
![]() |
23:48 | -3 | 0 | +1 | 0 | -2 | 0 | 0 | +3 | 0 | -9 | -2 | 0 |
6 | L. Tomović ELT |
001 | ![]() |
![]() |
23:49 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -1 | 0 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | A.F. de Espada Koriben Sammën |
7 | ![]() |
![]() |
23:54 | -2 | 0 | +1 | -9 | 0 | 0 | +23 | -2 | 0 | -1 | -5 | -11 |
8 | B. Petrowicz Catalan Pangard RT |
23 | ![]() |
![]() |
23:55 | 0 | +1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 |
9 | F. Popow-Chojnacka Sarmatian LT |
69 | ![]() |
![]() |
23:56 | 0 | 0 | +2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | M. II zu Hergemon a de Ebruz Dreamland |
213 | ![]() |
23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11 | A. Windsachen LeoWin BB |
10 | ![]() |
00:01 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | +5 | 0 | |
12 | S. Courva-Yebana SIO |
70 | ![]() |
00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
13 | Piotr vel Bocian Klekot |
5 | ![]() |
![]() |
00:09 | 0 | 0 | 0 | +6 | -4 | +1 | +1 | +4 | 0 | 0 | +1 | 0 |
14 | F. Garamond Vogel SG |
16 | ![]() |
00:18 | 0 | -6 | -3 | +36 | 0 | -2 | +1 | -1 | -6 | -3 | +2 | 0 | |
15 | A.F. von Tehen-Dżek LeoWin BB |
080 | ![]() |
![]() |
01:38 | 0 | +5 | 0 | +1 | +14 | 0 | +14 | +34 | +25 | 0 | +6 | -1 |
16 | A.S. von Landsbergen-Peterelli OD Motor KFL |
059 | ![]() |
05:42 | 0 | +1:02 | 0 | +10 | +10 | +1:12 | +1:00 | 0 | +1:00 | 0 | +1:08 | 0 | |
17 | J. Wereszczyński-Bagrat Samobieżne Taczanki |
3 | ![]() |
06:05 | 0 | +3:34 | +2:29 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | 0 | |
18 | B. Romanow Magnat RT |
9 | ![]() |
09:36 | 0 | +1:19 | +13 | +34 | -3 | 0 | +3 | 0 | +5:55 | +58 | +5 | +32 | |
19 | M.F. Lubomirski-Lisewicz Pol.Autosport AD |
14 | ![]() |
![]() |
11:30 | 0 | 0 | +1 | +45 | +6 | -5 | 0 | 0 | +6:53 | +3:17 | +2 | +31 |
20 | M.G. Lisewicz Pol.Autosport AD |
15 | ![]() |
14:57 | -1 | -4 | +1 | +45 | 0 | 0 | +8 | 0 | +7:00 | +3:55 | +2:38 | +35 | |
21 | Sophie Susanne Fahren Mit Spaß |
17 | ![]() |
DNF | 0 | +1:33 | +28 | +41 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
21 | L. Augentrost FBUM Faktotum UG |
999 | ![]() |
![]() |
DNF | · | +30 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
23 | J. Cargalho FBUM Faktotum UG |
888 | ![]() |
DSQ | 0 | +1 | -2 | 0 | 0 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |