Kierowca | Nr | Kraj | Lic. | Czas | Prolog | OS 1 | OS 2 | OS 3 | OS 4 | OS 5 | OS 6 | OS 7 | OS 8 | OS 9 | OS 10 | SOS 11 | |
1 | O. Surma BCZS |
2 | ![]() |
![]() |
23:08 | 0 | -2 | +3 | -6 | -4 | -6 | 0 | -10 | -7 | -8 | -10 | -2 |
2 | H. Romański BCZS |
1 | ![]() |
![]() |
23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -16 | +1 | 0 | +3 | -12 | -10 | -1 |
2 | P. van der Gibson OOIEVAAR-VOSSEN |
11 | ![]() |
![]() |
23:21 | -3 | -3 | 0 | -6 | -7 | +3 | -14 | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 |
4 | H.W. Grüner Koriben Sammën |
0 | ![]() |
![]() |
23:28 | -2 | 0 | +3 | +1 | -2 | +1 | -6 | +1 | +3 | -21 | -10 | 0 |
5 | B. Petrowicz Catalan Pangard RT |
23 | ![]() |
![]() |
23:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -18 |
6 | F. Popow-Chojnacka Sarmatian LT |
69 | ![]() |
![]() |
23:39 | 0 | -1 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -10 | +3 | 0 | 0 |
7 | S. Courva-Yebana SIO |
70 | ![]() |
![]() |
23:44 | · | +1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -6 |
8 | Piotr vel Bocian OOIEVAAR-VOSSEN |
5 | ![]() |
![]() |
23:45 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | 0 | 0 | -7 | -4 |
9 | A.F. de Espada Koriben Sammën |
7 | ![]() |
![]() |
23:52 | 0 | 0 | 0 | +4 | +35 | 0 | -35 | 0 | +4 | -16 | +1 | -1 |
10 | A. Windsachen LeoWin BB |
10 | ![]() |
![]() |
23:53 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | -6 | +3 | 0 | 0 | -10 | +2 | +1 |
11 | Andrzej Fryderyk GAZ Konspir |
64 | ![]() |
![]() |
23:59 | · | +6 | +1 | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | -3 | -10 | -1 |
12 | Prokrustes Gellonia für Immer |
444 | ![]() |
00:21 | 0 | +1 | +10 | 0 | +1 | 0 | +1 | +7 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
13 | D. Windsachen BAZTEK Kurado |
24 | ![]() |
00:34 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +31 | +1 | -2 | +1 | |
14 | R. Drenin Czerwony Sztandar |
8 | ![]() |
![]() |
00:51 | 0 | +52 | +6 | 0 | 0 | 0 | +3 | -13 | 0 | +1 | +3 | -1 |
15 | S.A. Lovelace Czerwony Sztandar |
84 | ![]() |
![]() |
01:09 | 0 | +38 | 0 | 0 | +3 | 0 | -4 | +3 | 0 | +30 | 0 | -1 |
16 | A.S. von Landsbergen-Peterelli OD Motor KFL |
059 | ![]() |
01:43 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | +14 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +1:11 | |
17 | S. Vilarte Simolta-Aspriss |
76 | ![]() |
![]() |
03:21 | · | +1:32 | +46 | -2 | -5 | +4 | +1 | +1 | +58 | +5 | 0 | +1 |
18 | G. Kohlmeise Donner G&S |
097 | ![]() |
03:53 | · | +12 | +1 | +1 | +1:17 | +47 | 0 | +8 | +38 | +1:00 | +1 | -12 | |
19 | I. ik Ruth Ástiš Hus |
66 | ![]() |
![]() |
06:11 | 0 | +34 | +3 | +4 | -4 | +4 | -8 | 0 | +3:21 | +9 | +2:05 | +3 |
20 | Sophie Susanne Fahren Mit Spaß |
17 | ![]() |
07:09 | 0 | +41 | +46 | +54 | 0 | +25 | +1:03 | +1:23 | +27 | +31 | +52 | +7 | |
21 | I. Trotylska GAZ Konspir |
77 | ![]() |
![]() |
08:28 | · | 0 | +2 | 0 | +2:27 | +39 | +16 | +1:20 | +3:02 | +14 | +29 | -1 |
22 | P. Romanow Magnat RT |
96 | ![]() |
10:45 | 0 | +3:17 | +2:31 | +1 | +31 | 0 | +6 | +48 | +3:12 | 0 | +4 | +15 | |
23 | A.F. von Tehen-Dżek LeoWin BB |
080 | ![]() |
![]() |
13:07 | 0 | +1 | +17 | +2 | +3 | +1 | +2:25 | +2:14 | +4:56 | +1:44 | +58 | +26 |
24 | J. Cargalho FBUM |
888 | ![]() |
16:23 | 0 | +4:46 | +3:59 | +1:18 | +31 | +3 | 0 | +3:40 | +1:59 | +1 | +5 | +1 | |
25 | F. von Baden Kaiser Daimler |
95 | ![]() |
17:54 | · | +6:05 | +5:19 | +2:37 | 0 | +7 | +30 | +1:19 | 0 | 0 | +2:00 | -3 | |
26 | A. von Hohenzollern Kaiser Daimler |
61 | ![]() |
![]() |
DNF | 0 | +2:12 | +1:26 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |