| 0 | Heinz-Werner Grüner EspaGrün Motorsport |  |
| Henryk von Groc — |  |
| 1 | Numer zastrzeżony Zwycięzca poprzedniego sezonu |  |
| 2 | Orjon Surma Bugatti Czarnoleskie Dębowe - Zwangstörung Neustrand |  |
| 3 | Jakub Wereszczyński-Bagrat I Czerwonoruska Brygada Samobieżnych Taczanek Cesarzewicza |  |
| 4 | Tymoteusz Dostojewski Dostojewski Ford Racing Team |  |
| 5 | Piotr vel Bocian Ooievaar-Vossen S&S Cycle Morgan Racing Team |  |
| 6 | Heinrich von Wattzau Ooievaar-Vossen S&S Cycle Morgan Racing Team |  |
| 7 | Albert Fryderyk de Espada EspaGrün Motorsport |  |
| 8 | Robert Drenin Drużyna Czerwonego
Sztandaru NAZ |  |
| 9 | Benjamin Robingren Magnat Racing Team |  |
| 10 | Anastasia Windsachen RMW Voxland Damenesbund |  |
| 11 | Pavel van der Gibson Ooievaar-Vossen S&S Cycle Morgan Racing Team |  |
| 012 | Helwetyk Romański Bugatti Czarnoleskie Dębowe - Zwangstörung Neustrand |  |
| 013 | Isabella Marie Swann — |  |
| 14 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz Polnischen Autorennen Mannschaft Austro-Daimler |  |
| 15 | Maciej Gerwazy Lisewicz Polnischen Autorennen Mannschaft Austro-Daimler |  |
| 16 | Franklin Garamond Swan Ronson Motoren Werke Vogel des Leozien 1920 Supergeil |  |
| 17 | Sophie Susanne Cargalho-Windsachen Fahren Mit Spaß |  |
| 18 | Norbert Byfyj Ecurie KZM |  |
| 19 | Otto von Teller Motoszczury z Pustkowi |  |
| 20 | Artur Kardacz Winkulijskie Demony Prędkości |  |
| 21 | Mateusz Żmigrodzki Winkulijskie Demony Prędkości |  |
| 22 | Daniel von Tauer-Krak Baridda Rafadar |  |
| 23 | Bruno Petrowicz Catalan Pangard Racing Team |  |
| 24 | Damiano Robingren Baztek - Chevrolet Kurado |  |
| 25 | Andril Camelonik Siobraux Wunderbaum SMW Racing |  |
| 26 | Markus Wettin Escadrille de Sarmatie |  |
| 27 | Coirloscadh Futuristischer
Selbstmordfahrer BMW |  |
| 28 | Ludwik Tomović ELT |  |
| 29 | Stanisław Kowalski Beatudzki Zespół Rajdowy |  |
| 33 | Leszek Ebe-Grüner Blue Challengers Edelweiss |  |
| 34 | Bolesław Hohenburg Kiriowie Team |  |
| 40 | Anna Nowak-Kowalska Czarnolesianka Team Race |  |
| 44 | Jan von Rainer Grey Nuketown - Sand March III |  |
| 47 | Aleksandr Romadonow Rusowski Zespół Rajdowy |  |
| 55 | Ignacy Kowalski Czarnolesianka Team Race |  |
| 059 | Adam Simon
von Landsbergen-Peterelli Oficina de Deportes de Motor del Principado Kafleandia |  |
| 61 | August von Hohenzollern Kaiser Daimler-Benz AG |  |
| 64 | Andrzej Fryderyk GAZ Konspir |  |
| 66 | Ignats ik Ruth Úren ástišhusiš Ráden Štówer |  |
| 69 | Fatima Popow-Chojnacka Gellonia für Immer |  |
| 70 | Siobraux Courva-Yebana Siobraux Wunderbaum SMW Racing |  |
| 76 | Santiago Vilarte Simolta-Aspriss |  |
| 77 | Izabela Trotylska GAZ Konspir |  |
| 080 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek Blue Challengers Edelweiss |  |
| 84 | Sheldon Anszlus Lovelace Drużyna Czerwonego
Sztandaru NAZ |  |
| 88 | Aleksej Reutow Drużyna Czerwonego
Sztandaru NAZ |  |
| 95 | Friedrich von Baden Kaiser Daimler-Benz AG |  |
| 96 | Piotr Romanow Magnat Racing Team |  |
| 097 | Gaetano Kohlmeise Simolta-Aspriss |  |
| 100 | Andrzej Royal Dreamland Racing Team |  |
| 101 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz Beatudzki Zespół Rajdowy |  |
| 123 | Piwski Żmij-Sroczyński Sroczyński Osiecki
Rajdowy Team |  |
| 128 | Piotr Jankowski Norwer Winston |  |
| 137 | Bazyli Izaak von Hohenburg Bazyli von Hohenburg
Extra Racing |  |
| 203 | Krzysztof Windsor-Windsachen Fahren Mit Spaß |  |
| 213 | Maciej II zu Hergemon
á de Ebruz Dreamland BMW-Flugzeugwerke AG |  |
| 273 | Abrielle Novaroi RMW Voxland Damenesbund |  |
| 420 | Joahim Windsachen
von Ribertrop Voxland Team Laurin & Klement |  |
| 444 | Prokrustes Gellonia für Immer |  |
| 666 | Kamiljan de Harlin Voxland Team Laurin & Klement |  |
| 777 | Konrad Radziwiłł Radziwiłł Grupa Wyścigowa |  |
| 810 | Henryk Krzysztof Pénis FGA Royal Racing |  |
| 888 | Joachim Cargalho FBUM Faktotum Ultimate Group |  |
| 999 | Lieselotte Augentrost FBUM Faktotum Ultimate Group |  |